TOTAL : 270 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 수지보고 | 관리자 | 2026-02-01 | 144 | |
| 2025년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2026-01-13 | 256 | |
| 2026년 본당 사목계획 | 관리자 | 2025-12-28 | 356 | |
| 관리자 | 2021-06-20 | 5217 | ||
| 240 | 2024년 본당 사목계획 | 관리자 | 2024-01-05 | 2835 |
| 239 | 2023년 11월 수지보고 | 관리자 | 2023-12-09 | 2283 |
| 238 | 2023년 10월 수지보고 | 관리자 | 2023-11-03 | 2288 |
| 237 | 2023년 9월 수지보고 | 관리자 | 2023-10-06 | 2336 |
| 236 | 2023년 8월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-09-01 | 2311 |
| 235 | 2023년 7월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-08-03 | 2397 |
| 234 | 2023년 6월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-07-07 | 2368 |
| 233 | 2023년 5월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-31 | 2498 |
| 232 | 2023년 4월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-05-03 | 2490 |
| 231 | 2022년 본당 회계 결산 | 관리자 | 2023-02-11 | 2968 |
| 230 | 2023년 1월 본당 살림살이 | 관리자 | 2023-02-01 | 542 |
| 229 | 2022년 12월 본당 수지보고 | 관리자 | 2023-01-01 | 2758 |
| 228 | 2023년 본당 사목방침 | 관리자 | 2022-12-28 | 3167 |
| 227 | 2022년 11월 본당 수지보고 | 관리자 | 2022-12-02 | 2665 |
| 226 | 2022년 10월 본당 수지보고 | 관리자 | 2022-11-04 | 2812 |

